料金
PICO
| サービス | バリアント/部位 | 回数/パック | 合計料金 | 1回あたり | トライアル/初回 |
| PICOトーニング | | 1回 | 19,800 | | 15,000 |
| | 3回 | 55,500 | 18,500 | |
| | 5回 | 89,000 | 17,800 | |
| | 10回 | 16,8000 | 16,800 | |
| PICOフラクショナル | | 1回 | 23,000 | | 18,000 |
| | 3回 | 66,000 | 22,000 | |
| | 5回 | 105,000 | 21,000 | |
| | 10回 | 200,000 | 20,000 | |
PICOダブル (トーニング+フラクショナル) | | 1回 | 39,800 | | 33,000 |
| | 3回 | | | |
| | 5回 | | | |
| | 10回 | | | |
| e-cool追加(PICO) | | 1回 | 9,800 | | 8,000 |
| | 3回 | 25,000 | 8,500 | |
| | 5回 | 39,000 | 7,800 | |
ケミカルピーリング追加 (PICOコース時) | | | | | |
| ピコスポット(顔) | 1個 | 都度 | 5,900 | | |
| 5個 | セット | 26,000 | 5,500 | |
| 10個 | セット | 49,800 | 5,500 | |
| 顔取り放題 | 都度 | 120,000 | | |
| ピコスポット(腕) | 1個 | 都度 | 9,800 | | |
| 5個 | セット | 47,500 | 9,500 | |
| 10個 | セット | 88,000 | 8,800 | |
| ピコスポット(手背) | 1個 | 都度 | 9,800 | | |
| 5個 | セット | 47,500 | 9,500 | |
| 10個 | セット | 88,000 | 8,800 | |
ケミカルピーリング
| サービス | 回数/パック | 合計料金 | 1回あたり |
ケミカルピーリング (ララドクター) | 1回 | 15,000 | |
| 6回 | 78,000 | 13,000 |
| ケミカルピーリング(GP) | 1回 | 9,800 | |
| 6回 | 51,000 | 8,500 |
| ケミカルピーリング(SP) | 1回 | 12,000 | |
| 6回 | 60,000 | 10,000 |
ケミカルピーリング (ミラノリピール) | 1回 | | |
| 6回 | | |
ウルトラフォーマー
| サービス | バリアント/部位 | 回数/パック | 合計料金 |
| ウルトラフォーマーIII | 全顔(両頬+顎下) 350SHOT | 1回 | 69,800 |
| 顎下 150SHOT | 1回 | 49,800 |
| 顎下なし 200SHOT | 1回 | 55,000 |
Nordlys(IPL)
| サービス | バリアント/部位 | 回数/パック | 合計料金 | 1回あたり | トライアル/初回 |
| Nordlys(IPL) | 全顔 | 1回 | 33,000 | | 25,000 |
| 全顔 | 3回 | 84,000 | 28,000 | |
| 全顔 | 5回 | 125,000 | 25,000 | |
| 鼻+頬 | 1回 | 22,000 | | 16,500 |
| 鼻+頬 | 3回 | 60,000 | 20,000 | |
| 鼻+頬 | 5回 | 90,000 | 18,000 | |
e-cool追加 (Nordlys) | | 1回 | 9,800 | | 8,000 |
| | 3回 | 25,000 | 8,500 | |
| | 5回 | 39,000 | 7,800 | |
e-cool
| サービス | 回数/パック | 合計料金 | 1回あたり |
| e-cool(単体) | 1回 | 12,000 | |
| 3回 | 33,000 | 11,000 |
| 5回 | 49,000 | 9,800 |
| 薬剤1種追加 | 1回 | 1,500 | |
| 3回 | 3,900 | |
| 5回 | 5,000 | |
ハイドラブースター
| サービス | 回数/パック | 合計料金 | 1回あたり | トライアル/初回 |
| ハイドラブースター | トライアル | | | 11,000 |
| 1回 | 15,000 | | |
| 3回 | 40,500 | 13,500 | |
| 5回 | 60,000 | 12,000 | |
| アクアMFニードル追加 | 1回 | 3,500 | | |
| 3回 | 9,900 | 3,300 | |
| 5回 | 15,000 | 3,000 | |
| ハイドラブースター + e-cool | トライアル | | | 22,000 |
| 1回 | 26,500 | | |
| 3回 | 70,500 | 23,500 | |
| 5回 | 99,000 | 19,800 | |
ボルニューマ
| サービス | バリアント/部位 | 回数/パック | 合計料金 | 1回あたり |
| ボルニューマ | 全顔+顎下 300SHOT | 1回 | 99,800 | |
| 全顔+顎下 400SHOT | 1回 | 129,900 | |
| 全顔+顎下 300SHOT | 3回 | 237,000 | 79,000 |
| 全顔+顎下 400SHOT | 3回 | 315,000 | 105,000 |
ブレッシング(RF)
| サービス | バリアント/部位 | 回数/パック | 合計料金 |
ブレッシング (ニードルRF) | リズネ | 1回 | 128,000 |
| プルリアル | 1回 | 148,000 |
| CYTOCARE | | |
| Dr手打ち注入 | CYTOCARE | | 130,000 |
| リズネ | | 148,000 |
| ジュベルック | | 158,000 |
| プルリアル | | 178,000 |
レーザーフェイシャル
| サービス | 回数/パック | 合計料金 | 1回あたり | トライアル/初回 |
| レーザーフェイシャル | トライアル | | | 18,900 |
| 1回 | 22,000 | | |
| 6回 | 120,000 | 20,000 | |
e-cool追加 (レーザーフェイシャル) | 1回 | 9,800 | | 8,000 |
| 3回 | 25,000 | 8,500 | |
| 5回 | 39,000 | 7,800 | |
医療脱毛(共通)
| 部位 | 1回 | 3回 合計 | 3回 1回あたり |
| 顔全体 | 33,000 | 99,000 | 30,000 |
| 額(ひたい) | 9,800 | 24,000 | 8,000 |
| 鼻(鼻すじ・小鼻) | 15,000 | 37,500 | 12,500 |
| ほほ | 19,800 | 54,000 | 18,000 |
| もみあげ | 9,800 | 27,000 | 9,000 |
| 口周り(口上・口下) | 9,800 | 27,000 | 9,000 |
| あご | 9,800 | 27,000 | 9,000 |
| あご下 | 15,000 | 39,000 | 13,000 |
| 首(前面) | 20,000 | 54,000 | 18,000 |
| うなじ(後頸部) | 24,800 | 69,000 | 23,000 |
| 両ワキ | 14,900 | 39,000 | 13,000 |
| 胸部(バスト) | 15,000 | 39,000 | 13,000 |
| 乳輪周囲 | 9,800 | 27,000 | 9,000 |
| 腹部(上腹・下腹) | 19,800 | 54,000 | 18,000 |
| 背中(上部・下部) | 29,800 | 84,000 | 28,000 |
| 腕(上腕・前腕) | 29,800 | 81,000 | 27,000 |
| 手の甲・指 | 20,000 | 54,000 | 18,000 |
| Vライン(ビキニライン) | 20,000 | 54,000 | 18,000 |
| Iライン | 16,500 | 45,000 | 15,000 |
| Oライン | 16,500 | 45,000 | 15,000 |
| VIO | 50,000 | 144,000 | 48,000 |
| ヒップ(殿部) | 19,800 | 54,000 | 18,000 |
| 太もも(前面・後面・内側・外側) | 22,000 | 60,000 | 20,000 |
| ひざ | 9,800 | 27,000 | 9,000 |
| ひざ下(すね・ふくらはぎ) | 18,000 | 54,000 | 18,000 |
| 足の甲・指 | 16,500 | 45,000 | 15,000 |
医療脱毛(男性)
| メニュー | 1回 | 5回 合計 | 5回 1回あたり |
| ヒゲ全体 | 35,000 | 165,000 | 33,000 |
| VIO | 60,000 | 280,000 | 56,000 |
| 各パーツ男性 加算 | 3,000 | | |
| 剃毛代(全剃毛/残毛処理) | 5,000 | | |
| 剃毛代(残毛処理) | 3,000 | | |
| 表面麻酔(小部位/大部位) | 3,300 | | |
| 表面麻酔(大部位) | 5,500 | | |
IV点滴メニュー
| メニュー名 | 1回 | 3回 | 6回 |
| NAD点滴・注射 | | | |
| Trial(100mg初回限定) | 33,000 | | |
| Standard(300mg ) | 66,000 | 188,000 | 330,000 |
| Premium(500mg) | 99,000 | 270,000 | 495,000 |
| 幹細胞上清液(臍帯・歯髄) | | | |
| Standard(1V) | 66,000 | 188,000 | 330,000 |
| Premium(2V) | 99,000 | 270,000 | 495,000 |
医療痩身
| 施術名 | 詳細・単位 | 価格 |
| GLP-1受容体作動薬 | | |
| マンジャロ 2.5mg | 1本 | 5,000 |
| マンジャロ 5.0mg | 1本 | 8,000 |
| 内服薬 | | |
| メトホルミン 250mg | 1錠 (1T) | 150 |
| ジャディアンス 10mg | 1錠 (1T) | 700 |
| 脂肪溶解注射 | | |
| カベリン | 1cc | 5,000 |
| FatX core | 1cc | 8,000 |
ボトックス
| 部位 | アラガン社製 | 韓国製 | 備考 |
| 表情じわ | | | |
| 眉間・目尻・額 | 33,000 | 20,000 | (1箇所あたり) |
| 鼻・顎・口角・ガミー | 25,000 | 16,500 | (1箇所あたり) |
| バニーライン | 22,000 | 18,000 | |
| 小顔・筋肥大 | | | |
| エラ(咬筋)スタンダード | 70,000 | 50,000 | 量の違いを確認推奨 |
| エラ(咬筋)プレミアム | 110,000 | 80,000 | 量の違いを確認推奨 |
| ボディ | | | |
| 広頚筋(首) | 65,000 | 33,000 | |
| 肩 | 99,000 | 77,000 | |
| 脇(多汗症) | 75,000 | 55,000 | |
| ふくらはぎ | 150,000 | 88,000 | |
AGA薬
| | 価格 |
| Minokem-N 2% Solution | 1本60ml | 4,000 |
| FULTRESS F Plus10% | 1本60ml | 6,000 |
| Ogshi(オグシ) | 90粒(1か月分) | 10,580 |
| ミレット&L-リジン | 30包 | 6,000 |
ニキビ治療薬(採血1回分無料)
| | 価格 |
| イソトレチノイン10mg | 15錠 | 8,000 |
| イソトレチノイン20mg | 15錠 | 12,000 |
| 採血 | 1回 | 5,000 |
痩身
| | 価格 |
| カベリン | 1cc | 5,000 |
| fatXcore | 1cc | 8,000 |
サプリメント
| | 価格 |
| NMN | 30錠 | 37,500 |
| ビタミンC | 30包 | 4,000 |
| ビタミンC+D | 30包 | 5,400 |
| トラネキサム酸500mg | 30錠 | 5,980 |
| ユベラ | 30錠 | 3,300 |